Wyniki dostępne są na tej stronie. Pozwolę sobie tutaj wkleić kilka pierwszych miejsc:
Ranking drużyn szkół średnich |
Miejsce | Nazwa | Skład drużyny | Uczelnia | Czas | Liczba rozwiązanych zadań | Rozwiązane zadania |
1 | team29 | Bartłomiej Dudek Maciej Dulęba Mateusz Gołębiewski | Wrocław XIV LO | 646 | 6 | AB**C***DE*F |
2 | team02 | Krzysztof Król Janusz Wróbel Dariusz Bukowski | Wrocław XIV LO | 744 | 6 | ABC*D*EF |
3 | team16 | Maciej Szeptuch Mateusz Markiewicz Łukasz Dąbek | Wrocław XIV LO | 525 | 5 | BC*DEF |
4 | team19 | Michał Łowicki Wojciech Kozaczewski Rafał Cieślak | Wrocław III LO | 663 | 5 | A*BDE*F* |
5 | team03 | Piotr Jagiełło Kacper Sowa Piotr Strzelecki | Wrocław XIV LO | 716 | 5 | AB*DE*F |
6 | team20 | Karol Kontny Kamil Sutkowski | Wrocław X LO | 297 | 3 | BE**F |
7 | team09 | Jakub Kowalski Maciej Gerus Piotr Pytlik | Wrocław III LO | 461 | 3 | B*D**E |
8 | team14 | Wojciech Janczewski Robert Kozak Kamil Markiewicz | Jawor 1 Gimnazjum | 608 | 3 | D**EF** |
9 | team10 | Mateusz Kowalski Tomasz Staniewicz Adam Laskowski | Legnica I LO | 184 | 2 | E*F |
10 | team11 | Michał Kiełbowicz Michał Szmidt Michał Kownacki | Wrocław XIV LO | 246 | 2 | DF |
11 | team23 | Katarzyna Urbaniak Joanna Musiał Dagmara Fałowska | Wrocław XIV LO | 264 | 2 | DF |
Dodam tylko że w powyższym rankingu znajdują się wszystkie drużyny XIV LO, a w ogóle było prawie 30 wszystkich drużyn z całego dolnego śląska.